于报告期内本公司拥有人应占利润下降主要由于受医保次均费用下降导致成员医疗机构经营利润下降及本公司IOT(即投资-运营-移交模式)业务规模缩减所影响。
基于洞察者系列产品以及积累的各类航天领域核心算法,公司支持航天任务全过程管理,包括设计、规划、测试、发射、运行、应用等各环节,响应包括但不限于轨道设计、星座组网设计、地面站网设计、系统仿真验证、航天器监测与管控、碰撞预警与规避、离轨方案设计、模拟训练、科普教育等各种业务需求,为特种领域、民用航天、商业航天领域客户提供技术开发与服务、软件销售、测控地面系统建设、系统集成等航天综合解决方案。


博迁新材5月25日大宗交易平台共发生20笔成交,合计成交量74.38万股,成交金额1.09亿元。成交价格均为147.17元,相对今日收盘价折价11.81%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在13笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为4803.61万元,净买入4803.61万元。
证券时报·数据宝统计显示,博迁新材今日收盘价为166.87元,上涨8.85%,日换手率为10.50%,成交额为45.93亿元,全天主力资金净流出3.86亿元,近5日该股累计上涨41.43%,近5日资金合计净流出3.20亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为7.90亿元,近5日减少2757.22万元,降幅为3.37%。
据天眼查APP显示,江苏博迁新材料股份有限公司成立于2010年11月05日,注册资本26160万人民币。(数据宝)
5月25日博迁新材大宗交易一览
元股证券:ygzq.hk| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 | 2943.40 | 147.17 | -11.81 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 9.00 | 1324.53 | 147.17 | -11.81 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 7.00 | 1030.19 | 147.17 | -11.81 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 6.80 | 1000.76 | 147.17 | -11.81 | 国泰海通证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 3.54 | 520.98 | 147.17 | -11.81 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 3.50 | 515.10 | 147.17 | -11.81 | 广发证券股份有限公司总部 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 3.40 | 500.38 | 147.17 | -11.81 | 申万宏源证券有限公司深圳福华一路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 3.00 | 441.51 | 147.17 | -11.81 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 1.60 | 235.47 | 147.17 | -11.81 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 | 1.60 | 235.47 | 147.17 | -11.81 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 1.60 | 235.47 | 147.17 | -11.81 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 1.60 | 235.47 | 147.17 | -11.81 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 1.60 | 235.47 | 147.17 | -11.81 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 1.60 | 235.47 | 147.17 | -11.81 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 1.60 | 235.47 | 147.17 | -11.81 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 1.50 | 220.76 | 147.17 | -11.81 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 1.36 | 200.15 | 147.17 | -11.81 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 | 1.36 | 200.15 | 147.17 | -11.81 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 1.36 | 200.15 | 147.17 | -11.81 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 1.36 | 200.15 | 147.17 | -11.81 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)股票平台
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

风控视角下的最受欢迎的配资平台产品设计从交易心理和执行力的角近期,在跨国资本市场的短线情绪起伏明显的阶段中,围绕“最受欢
2026-02-28
元股证券 智通财经APP讯,泸天化(000912.SZ)发布2025年年度报告券商配资靠谱吗,报告期内,公司实现营业收入
2026-03-16
配资炒股 新浪科技讯 5月8日上午消息,近日,昆仑芯在北京证监局披露科创板上市辅导备案信息的消息引发市场关注。新浪科技从
2026-05-10
中小资金在处于多空双方博弈更趋胶着的时期阶段中运用挂牌配资入近期,在中国投资市场的资金博弈集中在局部热点的时期中,围绕“
2026-01-31
中国动力发布股票交易异常波动公告称,公司股票短期涨幅明显高于同期行业及上证综指涨幅,公司基本面未发生重大变化,存在市场情
2026-04-12